Le système de mesure de la température de l'air doit être équipé d'un système de mesure de la température de l'air et d'un système de mesure de la température du sol.
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | / |
Numéro de modèle: | Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détail Infomation |
|||
Théorie: | Relais de commande | utilisation: | Relais de commande |
---|---|---|---|
Taille: | Miniature | Charge de contact: | comme le montre le produit |
Nom du produit: | Relais de commande | Modèle: | Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. |
Description de produit
Plus de produits

Recommander des produits

Informations sur le produit et prix
facile E4, XV | ||||||
Nom de la société | Modèle | Description du produit | USD/pc | |||
Les États membres | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | EasyE4 CPU, 8DI ((4AI) 4RO, Source d'alimentation 12/24V DC ou 24V AC, Avec écran d'affichage, Clavier, interface Ethernet, borne à vis | 234 $ | |||
Le montant de l'aide est fixé à: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | EasyE4 CPU, 8DI(4AI) 4RO, Source d'alimentation 12/24V CC ou 24V AC, Sans affichage + clavier, interface Ethernet, borne à vis | 189 $ | |||
Le nombre de personnes concernées | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | EasyE4 CPU, 8DI ((4AI) 4DO, Source d'alimentation 24V CC, Avec écran d'affichage, Clavier, interface Ethernet, borne à vis | 228 $ | |||
Y7-197214 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | L'interface Ethernet, le terminal à vis, la source d'alimentation 24 V CC, sans écran + clavier | 183 $ | |||
Le montant de la subvention est fixé à: | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | EasyE4 CPU, 8DI4RO, source d'alimentation 100 à 240 V AC/DC, avec écran d'affichage, clavier, interface Ethernet, terminal à vis | 245 $ | |||
Les États membres | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | CPU easyE4, 8DI4RO, source d'alimentation 100 à 240 V AC/DC, sans écran + clavier, interface Ethernet, borne à vis | 199 $ | |||
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | DI/O,Source d'alimentation 12/24V CC ou 24V AC, 4DI4RO,terminal à vis | 100 $ | |||
Le montant de la subvention est fixé à: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | DI/O,Source d'alimentation 12/24V CC ou 24V AC, 8DI8RO,terminal à vis | 130 $ | |||
Le rapport annuel | Le système d'alarme doit être équipé d'un dispositif d'alarme. | DI/O, source d'alimentation 24V CC, 4DI4DO, borne de vis | 83 $ | |||
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | DI/O, source d'alimentation 24V CC, 8DI8DO, borne de vis | 109 $ | |||
Le montant de l'aide | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | DI/O,Source d'alimentation 100 à 240 V CA/CC, 4DI4RO,terminal à vis | 107 $ | |||
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | DI/O,Source d'alimentation 100 à 240 V CA/CC, 8DI8RO,terminal à vis | - Je vous en prie. | |||
Le nombre de personnes concernées | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | Entrées/sorties analogiques, 0 à 10 V / 0/4 à 20 mA, 12 bits, 4AI2AO, configurables par canal, borne à vis | 143 $ | |||
Le montant de la subvention est fixé à: | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Entrées de température, 2 fils et 3 fils, Pt100/1000/Ni1000, 12 bits, 4AI, bornes à vis | 93 $ | |||
Le montant de l'aide est fixé à: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | CPU easyE4, 8DI ((4AI) 4RO, source d'alimentation 12/24V CC ou 24V AC, avec écran d'affichage, clavier, interface Ethernet, bornes de démarrage | 236 $ | |||
Résultats de l'enquête | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | CPU easyE4, 8DI ((4AI) 4RO, source d'alimentation 12/24V CC ou 24V AC, sans écran + clavier, interface Ethernet, bornes de démarrage | 198 $ | |||
Y7 à 1975 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | CPU easyE4, 8DI(4AI)4DO, source d'alimentation 24V CC, avec écran d'affichage, clavier, interface Ethernet, borne de démarrage | 236 $ | |||
Le montant de la taxe de séjour | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | L'interface Ethernet est équipée d'un processeur simple, 8DI (AI) 4DO, source d'alimentation 24V CC, sans écran + clavier, terminaux push-in. | 197 $ | |||
Y7-197508 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | CPU easyE4, 8DI4RO, source d'alimentation 100 - 240 V AC/DC, avec écran d'affichage, clavier, interface Ethernet, bornes de commande | 244 $ | |||
Le montant de l'aide est fixé à: | Le nombre de fois où les données sont supprimées. | CPU easyE4, 8DI4RO, source d'alimentation 100 à 240 V AC/DC, sans écran + clavier, interface Ethernet, bornes à accélération | 206 $ | |||
Le montant de l'aide est fixé à: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | DI/O, source d'alimentation 12/24V CC ou 24V AC, 4DI4RO, bornes de mise en marche | 99 $ | |||
Les États membres | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | DI/O, source d'alimentation 12/24V CC ou 24V AC, 8DI8RO, bornes de mise en marche | - Je vous en prie. | |||
Y7-197512 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | DI/O, source d'alimentation 24V CC, 4DI4DO, bornes de mise en marche | 86 $ | |||
Y7-197513 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | La source d'alimentation doit être fournie par une source de courant à courant continu de 24 V, 8DI8DO, terminaux de mise en marche. | - Je vous en prie. | |||
Y7 à 197514 | Le nombre de fois où les données sont utilisées | DI/O, source d'alimentation 100 à 240 V CA/CC, 4DI4RO, bornes de mise en marche | 105 $ | |||
Y7-197515 | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil. | L'appareil doit être équipé d'un système de régulation de la fréquence d'alimentation de 100 à 240 V. | 134 $ | |||
Y7-197516 | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | Entrées/sorties analogiques, 0 à 10 V / 0/4 à 20 mA, 12 bits, 4AI2AO, configurables par canal, bornes de mise en marche | 150 $ | |||
Les États membres | Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | Entrées de température, à 2 et 3 fils, Pt100/1000/Ni1000, 12 bits, 4AI, bornes à pression | 100 $ | |||
Y7-197225 | Le système de connexion de l'appareil doit être configuré de manière à ce qu'il soit compatible avec l'appareil. | Kit de pièces détachées easyConnect 2* connecteurs, 3* bouchons de prise | 29 $ | |||
Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution. | Le code de l'appareil | Logiciel de programmation, série easySoft easyE | 132 $ | |||
Les États membres doivent: | Les données sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Le kit de démarrage easyE4, EASY-E4-UC-12RC1 et les câbles, etc. | 283 $ | |||
Le montant de l'aide est fixé à: | Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe I. | Le kit de démarrage easyE4, EASY-E4-DC-12TC1 avec câble, etc. | 277 $ | |||
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide | Le numéro d'enregistrement de la commande est: | Kit de démarrage easyE4, EASY-E4-AC-12RC1 avec câble, etc. | 289 $ | |||
Y7-198513 | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | HMI pour easyE4, 3,5 " et 24 V de courant continu | 746 $ | |||
Y7-199452 | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'appel. | Module d'extension de la communication SmartWire-DT | 245 $ | |||
Y7-199453 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | Module d'extension de communication de la RTU modulaire easyE4 | 160 $ | |||
Y7-199513 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Kit de pièces détachées pour le module d'extension de communication, comprenant 3 connecteurs de prise, 3 bouchons | 31 $ | |||
Les États membres | La mémoire SDU-A1 | Carte mémoire microSD, 2 Go | 122 $ | |||
Résultats de l'enquête | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Commutateur industriel, 5 ports, 100 Mbit/s | 263 $ | |||
Résultats de l'enquête | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | HMI pour easyE4, 5,7 " et 24 V de courant continu | Un dollar.441 | |||
Y7-199740 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | HMI pour easyE4, 5,7 " et 24 V de courant continu | 561 $ | |||
Le nombre d'unités | Le nombre de points de contrôle | Commutateur Source d'alimentation 24V1.25A | 80 $ | |||
Le nombre de personnes concernées | Le système de détection de la pollution | Commutateur Source d'alimentation 24V/12V0.25A/20A | 47 $ | |||
Résultats de l'enquête | Le modèle SKF-FF4 | fenêtre d'inspection à charnière, 4HP, IP65 pour easyE4 | 40 $ | |||
Les États membres | Le modèle SKF-FF6 | fenêtre d'inspection à charnière, 6HP, IP65, pour easyE4 | 50 $ | |||
Les États membres doivent: | SKF-HA | Adaptateur de rails à chapeau pour fenêtres d'inspection à charnière | 22 $ |
Nous contacter

Vous voulez en savoir plus sur ce produit