DV1X1 380V 2.2kW Charge lourde avec mode de commande tel que présenté par le produit DV1-345D0NB-C20CX1
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | / |
Numéro de modèle: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | Autres | Le type: | Entraînement à fréquence variable |
---|---|---|---|
personnalisé: | - Je ne sais pas. | Mode de commande: | comme le montre le produit |
Puissance nominale: | comme le montre le produit | Voltage nominal: | comme le montre le produit |
nombre de phase de puissance: | comme le montre le produit | Nom du produit: | Entraînement à fréquence variable |
Modèle: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Description de produit
Plus de produits

Recommander des produits

Informations sur le produit et prix
Nom de la société | Modèle | Description du produit | USD/pc | |
DV1 | Le numéro de série: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | DV1X1 380V, charge lourde 0,4 kW | 157 $ |
Le code de l'organisme de surveillance | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. | DV1X1 380V, charge lourde 0,75 kW | 176 $ | |
Le nombre de personnes concernées | Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe IV, partie A, du règlement (UE) no 1095/2012. | DV1X1 380V, charge lourde 1,5 kW | 194 $ | |
Le code de l'organisme de surveillance | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | DV1X1 380V, charge lourde 2,2 kW | 225 $ | |
Le code de l'établissement | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | DV1X1 380V, charge lourde 3 kW | 263 $ | |
Le numéro de série: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | DV1X1 380V, charge lourde 3,7 kW | 295 $ | |
Le numéro de la personne concernée | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | DV1X1 380V, charge lourde 5,5 kW | 363 $ | |
Le numéro de série: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | DV1X1 380V, charge lourde 7,5 kW | 490 $ | |
Le numéro de série: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | DV1X1 380V, charge lourde 11 kW | 548 $ | |
Le numéro de série | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | DV1X1 380V, charge lourde 15 kW | 745 $ | |
Le numéro de série: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | DV1X1 380V, charge lourde 18,5 kW | 974 $ | |
Le numéro de série: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | DV1X1 380V, charge lourde 22kW | Un dollar.122 | |
Le numéro de série: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | DV1X1 220V, charge lourde 0,2 kW | 111 $ | |
Le numéro de série: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | DV1X1 220V, charge lourde 0,4 kW | 122 $ | |
Le numéro de série | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. | DV1X1 220V, charge lourde 0,75 kW | 130 $ | |
Le numéro de série: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DV1X1 220V, charge lourde 1,5 kW | 170 $ | |
Le numéro de série: | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | DV1X1 220V, charge lourde 2,2 kW | 211 $ |
Nous contacter

Vous voulez en savoir plus sur ce produit