DF1-34150NN-C20CX1 380V VFD pour une charge légère/lourde 90kW/75kW
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | / |
Numéro de modèle: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | Autres | Le type: | Entraînement à fréquence variable |
---|---|---|---|
personnalisé: | - Je ne sais pas. | Mode de commande: | comme le montre le produit |
Puissance nominale: | comme le montre le produit | Voltage nominal: | comme le montre le produit |
nombre de phase de puissance: | comme le montre le produit | Nom du produit: | Entraînement à fréquence variable |
Modèle: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Description de produit
Plus de produits

Recommander des produits

Informations sur le produit et prix
Nom de la société | Modèle | Description du produit | USD/pc | |
DF1 | Le nombre de cas de décès | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 1,5 kW, charge lourde 0,75 kW | 268 $ |
Le nombre de cas de décès | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 2,2 kW/charge lourde 1,5 kW | 304 $ | |
Le nombre de cas de décès | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 3 kW/charge lourde 2,2 kW | 331 $ | |
Le nombre de cas de décès | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 5,5 kW/charge lourde 3,7 kW | 420 $ | |
Le code de l'organisme | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 7,5 kW/charge lourde 5,5 kW | 466 $ | |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées. | DF1X1 380V, charge légère 11 kW/charge lourde 7,5 kW | 565 $ | |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 15 kW/charge lourde 11 kW | 766 $ | |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 18,5 kW/charge lourde 15 kW | 943 $ | |
Le nombre de cas de décès | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 22 kW/charge lourde 18,5 kW | Un dollar.118 | |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 30 kW/charge lourde 22 kW | Un dollar.300 | |
Le code de l'organisme | Le nombre total d'unités utilisées est de: | DF1X1 380V, charge légère 37 kW/charge lourde 30 kW | Un dollar.496 | |
Les résultats de l'analyse | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 45 kW/charge lourde 37 kW | Un dollar.744 | |
Les résultats de l'analyse | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau est de: | DF1X1 380V, charge légère 55 kW/charge lourde 45 kW | Deux dollars.258 | |
Les résultats de l'analyse | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | DF1X1 380V, charge légère 75 kW/charge lourde 55 kW | Deux dollars.794 | |
Le nombre de cas de décès | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | DF1X1 380V, charge légère 90 kW/charge lourde 75 kW | 3 $, tout le monde.533 | |
Les résultats de l'analyse | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | DF1X1 380V, charge légère 110 kW/charge lourde 90 kW | 4 $, tout le monde.179 | |
Les résultats de l'analyse | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | DF1X1 380V, charge légère 132 kW/charge lourde 110 kW | 4 $, tout le monde.838 | |
Le code de l'organisme | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 160 kW/charge lourde 132 kW | 6 $, tout le monde.098 | |
Les résultats de l'analyse | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 185 kW/charge lourde 160 kW | 7 $, tout le monde.611 | |
Le numéro de code: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 200 kW/charge lourde 185 kW | 9 $, une pièce.069 | |
Le nombre de personnes atteintes | Le nombre total d'unités utilisées est de: | DF1X1 380V, charge légère 220 kW/charge lourde 200 kW | 10 dollars. Je vous en prie.347 | |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 250 kW/charge lourde 220 kW | 10 dollars. Je vous en prie.558 | |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 280kW/charge lourde 250kW | 11 dollars.598 | |
Les résultats de l'analyse | Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 315 kW/charge lourde 280 kW | 14 dollars.825 | |
Les résultats de l'analyse | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 380V, charge légère 355 kW/charge lourde 315 kW | 18 dollars. Je suis désolé.953 | |
Les résultats de l'analyse | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | DF1X1 220V, charge lourde 0,75 kW | 290 $ | |
Le nombre de cas de décès | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction du niveau de dioxyde de carbone. | DF1X1 220V, charge lourde 1,5 kW | 307 $ | |
Le nombre de cas de décès | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 220V, charge lourde 2,2 kW | 374 $ | |
Le nombre de cas de décès | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 220V, charge lourde 3,7 kW | 572 $ | |
Le code de l'organisme | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 220V, charge lourde 5,5 kW | 794 $ | |
Les résultats de l'analyse | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 220V, charge lourde 7,5 kW | 919 $ | |
Les résultats de l'analyse | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | DF1X1 220V, charge lourde 11 kW | Un dollar.316 | |
Le nombre de personnes concernées | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | DF1X1 220V, charge lourde 15 kW | Un dollar.625 | |
Le code de l'organisme | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'énergie est de: | DF1X1 220V, charge lourde 18,5 kW | Deux dollars.316 | |
Le nombre de personnes concernées | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | DF1X1 220V, charge lourde 22kW | 3 $, tout le monde.119 |
Nous contacter

Vous voulez en savoir plus sur ce produit